Disasters in Slow Motion: Today's Covid Information (Dec 6, 2020 20:11 GMT)
United States - Population: 331,022,651 Cases: 15,092,306 Infected: 1 in 22
Deaths: 288,534 Death Rate: 1 in 1,147 Mortality Rate: 1.91%
Alabama - Population: 4,908,620 Cases: 269,877 Infected: 1 in 18
Deaths: 3,889 Death Rate: 1 in 1,262 Mortality Rate: 1.44%
Alaska - Population: 735,720 Cases: 25,720 Infected: 1 in 29
Deaths: 142 Death Rate: 1 in 5,181 Mortality Rate: 0.55%
Arizona - Population: 7,378,490 Cases: 364,276 Infected: 1 in 20
Deaths: 6,950 Death Rate: 1 in 1,062 Mortality Rate: 1.91%
Arkansas - Population: 3,039,000 Cases: 169,385 Infected: 1 in 18
Deaths: 2,320 Death Rate: 1 in 1,310 Mortality Rate: 1.37%
California - Population: 39,747,267 Cases: 1,354,757 Infected: 1 in 29
Deaths: 19,887 Death Rate: 1 in 1,999 Mortality Rate: 1.47%
Colorado - Population: 5,845,530 Cases: 257,347 Infected: 1 in 23
Deaths: 3,357 Death Rate: 1 in 1,741 Mortality Rate: 1.30%
Connecticut - Population: 3,563,080 Cases: 127,715 Infected: 1 in 28
Deaths: 5,146 Death Rate: 1 in 692 Mortality Rate: 4.03%
Delaware - Population: 975,033 Cases: 39,912 Infected: 1 in 24
Deaths: 793 Death Rate: 1 in 1,230 Mortality Rate: 1.99%
District of Columbia - Population: 711,571 Cases: 23,136 Infected: 1 in 31
Deaths: 697 Death Rate: 1 in 1,021 Mortality Rate: 3.01%
Florida - Population: 21,646,155 Cases: 1,058,074 Infected: 1 in 20
Deaths: 19,177 Death Rate: 1 in 1,129 Mortality Rate: 1.81%
Georgia - Population: 10,627,767 Cases: 501,405 Infected: 1 in 21
Deaths: 9,806 Death Rate: 1 in 1,084 Mortality Rate: 1.96%
Hawaii - Population: 1,412,690 Cases: 18,423 Infected: 1 in 77
Deaths: 261 Death Rate: 1 in 5,413 Mortality Rate: 1.42%
Idaho - Population: 1,826,160 Cases: 109,705 Infected: 1 in 17
Deaths: 1,032 Death Rate: 1 in 1,770 Mortality Rate: 0.94%
Illinois - Population: 12,700,381 Cases: 787,573 Infected: 1 in 16
Deaths: 14,116 Death Rate: 1 in 900 Mortality Rate: 1.79%
Indiana - Population: 6,745,350 Cases: 381,617 Infected: 1 in 18
Deaths: 6,242 Death Rate: 1 in 1,081 Mortality Rate: 1.64%
Iowa - Population: 3,179,850 Cases: 243,982 Infected: 1 in 13
Deaths: 2,682 Death Rate: 1 in 1,186 Mortality Rate: 1.10%
Kansas - Population: 2,910,360 Cases: 170,800 Infected: 1 in 17
Deaths: 1,786 Death Rate: 1 in 1,630 Mortality Rate: 1.05%
Kentucky - Population: 4,499,690 Cases: 198,065 Infected: 1 in 23
Deaths: 2,062 Death Rate: 1 in 2,182 Mortality Rate: 1.04%
Louisiana - Population: 4,645,180 Cases: 251,123 Infected: 1 in 18
Deaths: 6,584 Death Rate: 1 in 706 Mortality Rate: 2.62%
Maine - Population: 1,342,097 Cases: 13,348 Infected: 1 in 101
Deaths: 227 Death Rate: 1 in 5,912 Mortality Rate: 1.70%
Maryland - Population: 6,083,120 Cases: 215,027 Infected: 1 in 28
Deaths: 4,846 Death Rate: 1 in 1,255 Mortality Rate: 2.25%
Massachusetts - Population: 6,976,600 Cases: 252,017 Infected: 1 in 28
Deaths: 10,953 Death Rate: 1 in 637 Mortality Rate: 4.35%
Michigan - Population: 10,020,472 Cases: 426,576 Infected: 1 in 23
Deaths: 10,321 Death Rate: 1 in 971 Mortality Rate: 2.42%
Minnesota - Population: 5,700,670 Cases: 350,862 Infected: 1 in 16
Deaths: 4,043 Death Rate: 1 in 1,410 Mortality Rate: 1.15%
Mississippi - Population: 2,989,260 Cases: 164,931 Infected: 1 in 18
Deaths: 3,961 Death Rate: 1 in 755 Mortality Rate: 2.40%
Missouri - Population: 6,169,270 Cases: 336,826 Infected: 1 in 18
Deaths: 4,536 Death Rate: 1 in 1,360 Mortality Rate: 1.35%
Montana - Population: 1,074,532 Cases: 67,875 Infected: 1 in 16
Deaths: 736 Death Rate: 1 in 1,460 Mortality Rate: 1.08%
Nebraska - Population: 1,952,570 Cases: 138,568 Infected: 1 in 14
Deaths: 1,194 Death Rate: 1 in 1,635 Mortality Rate: 0.86%
Nevada - Population: 3,139,660 Cases: 168,139 Infected: 1 in 19
Deaths: 2,315 Death Rate: 1 in 1,356 Mortality Rate: 1.38%
New Hampshire - Population: 1,371,250 Cases: 24,138 Infected: 1 in 57
Deaths: 559 Death Rate: 1 in 2,453 Mortality Rate: 2.32%
New Jersey - Population: 8,936,570 Cases: 374,839 Infected: 1 in 24
Deaths: 17,448 Death Rate: 1 in 512 Mortality Rate: 4.65%
New Mexico - Population: 2,096,640 Cases: 106,856 Infected: 1 in 20
Deaths: 1,738 Death Rate: 1 in 1,206 Mortality Rate: 1.63%
New York - Population: 19,491,339 Cases: 734,600 Infected: 1 in 27
Deaths: 34,940 Death Rate: 1 in 558 Mortality Rate: 4.76%
North Carolina - Population: 10,497,741 Cases: 394,990 Infected: 1 in 27
Deaths: 5,543 Death Rate: 1 in 1,894 Mortality Rate: 1.40%
North Dakota - Population: 760,900 Cases: 82,981 Infected: 1 in 9
Deaths: 1,013 Death Rate: 1 in 751 Mortality Rate: 1.22%
Ohio - Population: 11,718,568 Cases: 475,024 Infected: 1 in 25
Deaths: 6,961 Death Rate: 1 in 1,683 Mortality Rate: 1.47%
Oklahoma - Population: 3,954,820 Cases: 216,486 Infected: 1 in 18
Deaths: 1,896 Death Rate: 1 in 2,086 Mortality Rate: 0.88%
Oregon - Population: 4,301,090 Cases: 83,243 Infected: 1 in 52
Deaths: 1,027 Death Rate: 1 in 4,188 Mortality Rate: 1.23%
Pennsylvania - Population: 12,813,696 Cases: 423,828 Infected: 1 in 30
Deaths: 11,409 Death Rate: 1 in 1,123 Mortality Rate: 2.69%
Rhode Island - Population: 1,056,738 Cases: 62,137 Infected: 1 in 17
Deaths: 1,413 Death Rate: 1 in 748 Mortality Rate: 2.27%
South Carolina - Population: 5,210,100 Cases: 232,009 Infected: 1 in 22
Deaths: 4,560 Death Rate: 1 in 1,143 Mortality Rate: 1.97%
South Dakota - Population: 892,631 Cases: 85,991 Infected: 1 in 10
Deaths: 1,110 Death Rate: 1 in 804 Mortality Rate: 1.29%
Tennessee - Population: 6,897,580 Cases: 400,594 Infected: 1 in 17
Deaths: 4,943 Death Rate: 1 in 1,395 Mortality Rate: 1.23%
Texas - Population: 29,087,070 Cases: 1,342,779 Infected: 1 in 22
Deaths: 23,182 Death Rate: 1 in 1,255 Mortality Rate: 1.73%
Utah - Population: 3,282,120 Cases: 212,844 Infected: 1 in 15
Deaths: 939 Death Rate: 1 in 3,495 Mortality Rate: 0.44%
Vermont - Population: 627,180 Cases: 5,015 Infected: 1 in 125 Deaths: 79
Death Rate: 1 in 7,939 Mortality Rate: 1.58%
Virginia - Population: 8,626,210 Cases: 255,053 Infected: 1 in 34
Deaths: 4,200 Death Rate: 1 in 2,054 Mortality Rate: 1.65%
Washington - Population: 7,797,100 Cases: 183,108 Infected: 1 in 43
Deaths: 2,958 Death Rate: 1 in 2,636 Mortality Rate: 1.62%
West Virginia - Population: 1,778,070 Cases: 54,997 Infected: 1 in 32
Deaths: 838 Death Rate: 1 in 2,122 Mortality Rate: 1.52%
Wisconsin - Population: 5,851,750 Cases: 412,177 Infected: 1 in 14
Deaths: 3,719 Death Rate: 1 in 1,573 Mortality Rate: 0.90%
Wyoming - Population: 572,381 Cases: 36,317 Infected: 1 in 16 Deaths: 257
Death Rate: 1 in 2,227 Mortality Rate: 0.71%
Puerto Rico - Population: 2,860,853 Cases: 97,523 Infected: 1 in 29
Deaths: 1,185 Death Rate: 1 in 2,414 Mortality Rate: 1.22%
Guam - Population: 168,778 Cases: 7,004 Infected: 1 in 24 Deaths: 113
Death Rate: 1 in 1,494 Mortality Rate: 1.61%
US Virgin Islands - Population: 104,360 Cases: 1,649 Infected: 1 in 63
Deaths: 23 Death Rate: 1 in 4,537 Mortality Rate: 1.39%
Northern Mariana Islands - Population: 57,702 Cases: 106 Infected: 1 in 544
Deaths: 2 Death Rate: 1 in 28,851 Mortality Rate: 1.89%
American Samoa - Population: 55,139 Cases: 3 Infected: 1 in 18,380
Deaths: 0 Mortality Rate:
Comments
Post a Comment