Disasters in Slow Motion: Today's Covid Information (Dec 3, 2020)
United States - Population: 331,022,651 Cases: 14,363,909 Infected: 1 in 23
Deaths: 280,581 Death Rate: 1 in 1,180 Mortality Rate: 1.95%
Alabama - Population: 4,908,620 Cases: 260,359 Infected: 1 in 19
Deaths: 3,776 Death Rate: 1 in 1,300 Mortality Rate: 1.45%
Alaska - Population: 735,720 Cases: 32,531 Infected: 1 in 23
Deaths: 121 Death Rate: 1 in 6,080 Mortality Rate: 0.37%
Arizona - Population: 7,378,490 Cases: 346,421 Infected: 1 in 21
Deaths: 6,821 Death Rate: 1 in 1,082 Mortality Rate: 1.97%
Arkansas - Population: 3,039,000 Cases: 161,521 Infected: 1 in 19
Deaths: 2,522 Death Rate: 1 in 1,205 Mortality Rate: 1.56%
California - Population: 39,747,267 Cases: 1,269,389 Infected: 1 in 31
Deaths: 19,443 Death Rate: 1 in 2,044 Mortality Rate: 1.53%
Colorado - Population: 5,845,530 Cases: 241,172 Infected: 1 in 24
Deaths: 3,193 Death Rate: 1 in 1,831 Mortality Rate: 1.32%
Connecticut - Population: 3,563,080 Cases: 121,426 Infected: 1 in 29
Deaths: 5,091 Death Rate: 1 in 700 Mortality Rate: 4.19%
Delaware - Population: 975,033 Cases: 36,698 Infected: 1 in 27
Deaths: 779 Death Rate: 1 in 1,252 Mortality Rate: 2.12%
District of Columbia - Population: 711,571 Cases: 22,164 Infected: 1 in 32
Deaths: 692 Death Rate: 1 in 1,028 Mortality Rate: 3.12%
Florida - Population: 21,646,155 Cases: 1,018,160 Infected: 1 in 21
Deaths: 18,776 Death Rate: 1 in 1,153 Mortality Rate: 1.84%
Georgia - Population: 10,627,767 Cases: 482,139 Infected: 1 in 22
Deaths: 9,567 Death Rate: 1 in 1,111 Mortality Rate: 1.98%
Hawaii - Population: 1,412,690 Cases: 18,044 Infected: 1 in 78
Deaths: 244 Death Rate: 1 in 5,790 Mortality Rate: 1.35%
Idaho - Population: 1,826,160 Cases: 104,734 Infected: 1 in 17
Deaths: 991 Death Rate: 1 in 1,843 Mortality Rate: 0.95%
Illinois - Population: 12,700,381 Cases: 748,603 Infected: 1 in 17
Deaths: 13,397 Death Rate: 1 in 948 Mortality Rate: 1.79%
Indiana - Population: 6,745,350 Cases: 356,430 Infected: 1 in 19
Deaths: 6,033 Death Rate: 1 in 1,118 Mortality Rate: 1.69%
Iowa - Population: 3,179,850 Cases: 236,794 Infected: 1 in 13
Deaths: 2,519 Death Rate: 1 in 1,262 Mortality Rate: 1.06%
Kansas - Population: 2,910,360 Cases: 163,969 Infected: 1 in 18
Deaths: 1,679 Death Rate: 1 in 1,733 Mortality Rate: 1.02%
Kentucky - Population: 4,499,690 Cases: 186,765 Infected: 1 in 24
Deaths: 1,980 Death Rate: 1 in 2,273 Mortality Rate: 1.06%
Louisiana - Population: 4,645,180 Cases: 241,335 Infected: 1 in 19
Deaths: 6,501 Death Rate: 1 in 715 Mortality Rate: 2.69%
Maine - Population: 1,342,097 Cases: 12,554 Infected: 1 in 107
Deaths: 220 Death Rate: 1 in 6,100 Mortality Rate: 1.75%
Maryland - Population: 6,083,120 Cases: 205,399 Infected: 1 in 30
Deaths: 4,764 Death Rate: 1 in 1,277 Mortality Rate: 2.32%
Massachusetts - Population: 6,976,600 Cases: 234,232 Infected: 1 in 30
Deaths: 10,824 Death Rate: 1 in 645 Mortality Rate: 4.62%
Michigan - Population: 10,020,472 Cases: 402,886 Infected: 1 in 25
Deaths: 9,842 Death Rate: 1 in 1,018 Mortality Rate: 2.44%
Minnesota - Population: 5,700,670 Cases: 333,626 Infected: 1 in 17
Deaths: 3,843 Death Rate: 1 in 1,483 Mortality Rate: 1.15%
Mississippi - Population: 2,989,260 Cases: 159,036 Infected: 1 in 19
Deaths: 3,879 Death Rate: 1 in 771 Mortality Rate: 2.44%
Missouri - Population: 6,169,270 Cases: 322,963 Infected: 1 in 19
Deaths: 4,276 Death Rate: 1 in 1,443 Mortality Rate: 1.32%
Montana - Population: 1,074,532 Cases: 64,340 Infected: 1 in 17
Deaths: 713 Death Rate: 1 in 1,507 Mortality Rate: 1.11%
Nebraska - Population: 1,952,570 Cases: 130,194 Infected: 1 in 15
Deaths: 1,080 Death Rate: 1 in 1,808 Mortality Rate: 0.83%
Nevada - Population: 3,139,660 Cases: 156,996 Infected: 1 in 20
Deaths: 2,201 Death Rate: 1 in 1,426 Mortality Rate: 1.40%
New Hampshire - Population: 1,371,250 Cases: 22,332 Infected: 1 in 61
Deaths: 537 Death Rate: 1 in 2,554 Mortality Rate: 2.40%
New Jersey - Population: 8,936,570 Cases: 354,754 Infected: 1 in 25
Deaths: 17,285 Death Rate: 1 in 517 Mortality Rate: 4.87%
New Mexico - Population: 2,096,640 Cases: 100,963 Infected: 1 in 21
Deaths: 1,629 Death Rate: 1 in 1,287 Mortality Rate: 1.61%
New York - Population: 19,491,339 Cases: 703,443 Infected: 1 in 28
Deaths: 34,728 Death Rate: 1 in 561 Mortality Rate: 4.94%
North Carolina - Population: 10,497,741 Cases: 377,231 Infected: 1 in 28
Deaths: 5,410 Death Rate: 1 in 1,940 Mortality Rate: 1.43%
North Dakota - Population: 760,900 Cases: 80,135 Infected: 1 in 9
Deaths: 966 Death Rate: 1 in 788 Mortality Rate: 1.21%
Ohio - Population: 11,718,568 Cases: 437,928 Infected: 1 in 27
Deaths: 6,671 Death Rate: 1 in 1,757 Mortality Rate: 1.52%
Oklahoma - Population: 3,954,820 Cases: 202,341 Infected: 1 in 20
Deaths: 1,812 Death Rate: 1 in 2,183 Mortality Rate: 0.90%
Oregon - Population: 4,301,090 Cases: 78,160 Infected: 1 in 55
Deaths: 953 Death Rate: 1 in 4,513 Mortality Rate: 1.22%
Pennsylvania - Population: 12,813,696 Cases: 391,764 Infected: 1 in 33
Deaths: 11,000 Death Rate: 1 in 1,165 Mortality Rate: 2.81%
Rhode Island - Population: 1,056,738 Cases: 59,005 Infected: 1 in 18
Deaths: 1,391 Death Rate: 1 in 760 Mortality Rate: 2.36%
South Carolina - Population: 5,210,100 Cases: 220,835 Infected: 1 in 24
Deaths: 4,444 Death Rate: 1 in 1,172 Mortality Rate: 2.01%
South Dakota - Population: 892,631 Cases: 82,203 Infected: 1 in 11
Deaths: 995 Death Rate: 1 in 897 Mortality Rate: 1.21%
Tennessee - Population: 6,897,580 Cases: 384,285 Infected: 1 in 18
Deaths: 4,688 Death Rate: 1 in 1,471 Mortality Rate: 1.22%
Texas - Population: 29,087,070 Cases: 1,299,915 Infected: 1 in 22
Deaths: 22,505 Death Rate: 1 in 1,292 Mortality Rate: 1.73%
Utah - Population: 3,282,120 Cases: 202,220 Infected: 1 in 16
Deaths: 906 Death Rate: 1 in 3,623 Mortality Rate: 0.45%
Vermont - Population: 627,180 Cases: 4,461 Infected: 1 in 141
Deaths: 74 Death Rate: 1 in 8,475 Mortality Rate: 1.66%
Virginia - Population: 8,626,210 Cases: 244,503 Infected: 1 in 35
Deaths: 4,147 Death Rate: 1 in 2,080 Mortality Rate: 1.70%
Washington - Population: 7,797,100 Cases: 177,088 Infected: 1 in 44
Deaths: 2,869 Death Rate: 1 in 2,718 Mortality Rate: 1.62%
West Virginia - Population: 1,778,070 Cases: 51,025 Infected: 1 in 35
Deaths: 789 Death Rate: 1 in 2,254 Mortality Rate: 1.55%
Wisconsin - Population: 5,851,750 Cases: 395,090 Infected: 1 in 15
Deaths: 3,502 Death Rate: 1 in 1,671 Mortality Rate: 0.89%
Wyoming - Population: 572,381 Cases: 34,537 Infected: 1 in 17
Deaths: 230 Death Rate: 1 in 2,489 Mortality Rate: 0.67%
Puerto Rico - Population: 2,860,853 Cases: 95,213 Infected: 1 in 30
Deaths: 1,144 Death Rate: 1 in 2,501 Mortality Rate: 1.20%
Guam - Population: 168,778 Cases: 6,920 Infected: 1 in 24
Deaths: 112 Death Rate: 1 in 1,507 Mortality Rate: 1.62%
US Virgin Islands - Population: 104,360 Cases: 1,589 Infected: 1 in 66
Deaths: 23 Death Rate: 1 in 4,537 Mortality Rate: 1.45%
Northern Mariana Islands - Population: 57,702 Cases: 106 Infected: 1 in 544
Deaths: 2 Death Rate: 1 in 28,851 Mortality Rate: 1.89%
American Samoa - Population: 55,139 Cases: 3 Infected: 1 in 18,380
Deaths: 0 Mortality Rate:
Comments
Post a Comment