Disasters in Slow Motion: Today's Covid Information (Dec 2, 2020)
United States - Population: 331,022,651 Cases: 14,134,803 Infected: 1 in 23
Deaths: 277,423 Death Rate: 1 in 1,193 Mortality Rate: 1.96%
Texas - Population: 29,087,070 Cases: 1,280,720 Infected: 1 in 23
Deaths: 22,294 Death Rate: 1 in 1,305 Mortality Rate: 1.74%
California - Population: 39,747,267 Cases: 1,251,125 Infected: 1 in 32
Deaths: 19,323 Death Rate: 1 in 2,057 Mortality Rate: 1.54%
Florida - Population: 21,646,155 Cases: 1,008,166 Infected: 1 in 21
Deaths: 18,683 Death Rate: 1 in 1,159 Mortality Rate: 1.85%
Illinois - Population: 12,700,381 Cases: 738,846 Infected: 1 in 17
Deaths: 13,131 Death Rate: 1 in 967 Mortality Rate: 1.78%
New York - Population: 19,491,339 Cases: 694,060 Infected: 1 in 28
Deaths: 35,655 Death Rate: 1 in 547 Mortality Rate: 5.14%
Georgia - Population: 10,627,767 Cases: 476,405 Infected: 1 in 22
Deaths: 9,515 Death Rate: 1 in 1,117 Mortality Rate: 2.00%
Ohio - Population: 11,718,568 Cases: 430,093 Infected: 1 in 27
Deaths: 6,548 Death Rate: 1 in 1,790 Mortality Rate: 1.52%
Michigan - Population: 10,020,472 Cases: 395,453 Infected: 1 in 25
Deaths: 9,759 Death Rate: 1 in 1,027 Mortality Rate: 2.47%
Wisconsin - Population: 5,851,750 Cases: 391,313 Infected: 1 in 15
Deaths: 3,420 Death Rate: 1 in 1,711 Mortality Rate: 0.87%
Tennessee - Population: 6,897,580 Cases: 380,186 Infected: 1 in 18
Deaths: 4,638 Death Rate: 1 in 1,487 Mortality Rate: 1.22%
Pennsylvania - Population: 12,813,696 Cases: 379,655 Infected: 1 in 34
Deaths: 10,821 Death Rate: 1 in 1,184 Mortality Rate: 2.85%
North Carolina - Population: 10,497,741 Cases: 367,395 Infected: 1 in 29
Deaths: 5,284 Death Rate: 1 in 1,987 Mortality Rate: 1.44%
New Jersey - Population: 8,936,570 Cases: 350,039 Infected: 1 in 26
Deaths: 17,228 Death Rate: 1 in 519 Mortality Rate: 4.92%
Indiana - Population: 6,745,350 Cases: 344,373 Infected: 1 in 20
Deaths: 5,864 Death Rate: 1 in 1,150 Mortality Rate: 1.70%
Arizona - Population: 7,378,490 Cases: 340,979 Infected: 1 in 22
Deaths: 6,739 Death Rate: 1 in 1,095 Mortality Rate: 1.98%
Minnesota - Population: 5,700,670 Cases: 322,312 Infected: 1 in 18
Deaths: 3,674 Death Rate: 1 in 1,552 Mortality Rate: 1.14%
Missouri - Population: 6,169,270 Cases: 320,006 Infected: 1 in 19
Deaths: 4,206 Death Rate: 1 in 1,467 Mortality Rate: 1.31%
Alabama - Population: 4,908,620 Cases: 256,828 Infected: 1 in 19
Deaths: 3,711 Death Rate: 1 in 1,323 Mortality Rate: 1.44%
Virginia - Population: 8,626,210 Cases: 242,480 Infected: 1 in 36
Deaths: 4,113 Death Rate: 1 in 2,097 Mortality Rate: 1.70%
Louisiana - Population: 4,645,180 Cases: 237,740 Infected: 1 in 20
Deaths: 6,455 Death Rate: 1 in 720 Mortality Rate: 2.72%
Colorado - Population: 5,845,530 Cases: 237,310 Infected: 1 in 25
Deaths: 3,109 Death Rate: 1 in 1,880 Mortality Rate: 1.31%
Iowa - Population: 3,179,850 Cases: 233,868 Infected: 1 in 14
Deaths: 2,449 Death Rate: 1 in 1,298 Mortality Rate: 1.05%
Massachusetts - Population: 6,976,600 Cases: 229,205 Infected: 1 in 30
Deaths: 10,778 Death Rate: 1 in 647 Mortality Rate: 4.70%
South Carolina - Population: 5,210,100 Cases: 218,912 Infected: 1 in 24
Deaths: 4,404 Death Rate: 1 in 1,183 Mortality Rate: 2.01%
Maryland - Population: 6,083,120 Cases: 203,355 Infected: 1 in 30
Deaths: 4,715 Death Rate: 1 in 1,290 Mortality Rate: 2.32%
Oklahoma - Population: 3,954,820 Cases: 199,482 Infected: 1 in 20
Deaths: 1,758 Death Rate: 1 in 2,250 Mortality Rate: 0.88%
Utah - Population: 3,282,120 Cases: 198,216 Infected: 1 in 17
Deaths: 890 Death Rate: 1 in 3,688 Mortality Rate: 0.45%
Kentucky - Population: 4,499,690 Cases: 183,168 Infected: 1 in 25
Deaths: 1,943 Death Rate: 1 in 2,316 Mortality Rate: 1.06%
Washington - Population: 7,797,100 Cases: 174,273 Infected: 1 in 45
Deaths: 2,818 Death Rate: 1 in 2,767 Mortality Rate: 1.62%
Kansas - Population: 2,910,360 Cases: 159,654 Infected: 1 in 18
Deaths: 1,560 Death Rate: 1 in 1,866 Mortality Rate: 0.98%
Arkansas - Population: 3,039,000 Cases: 159,309 Infected: 1 in 19
Deaths: 2,512 Death Rate: 1 in 1,210 Mortality Rate: 1.58%
Mississippi - Population: 2,989,260 Cases: 156,868 Infected: 1 in 19
Deaths: 3,851 Death Rate: 1 in 776 Mortality Rate: 2.45%
Nevada - Population: 3,139,660 Cases: 154,867 Infected: 1 in 20
Deaths: 2,166 Death Rate: 1 in 1,450 Mortality Rate: 1.40%
Nebraska - Population: 1,952,570 Cases: 128,407 Infected: 1 in 15
Deaths: 1,018 Death Rate: 1 in 1,918 Mortality Rate: 0.79%
Connecticut - Population: 3,563,080 Cases: 118,754 Infected: 1 in 30
Deaths: 5,040 Death Rate: 1 in 707 Mortality Rate: 4.24%
Idaho - Population: 1,826,160 Cases: 103,305 Infected: 1 in 18
Deaths: 960 Death Rate: 1 in 1,902 Mortality Rate: 0.93%
New Mexico - Population: 2,096,640 Cases: 99,418 Infected: 1 in 21
Deaths: 1,589 Death Rate: 1 in 1,319 Mortality Rate: 1.60%
South Dakota - Population: 892,631 Cases: 80,912 Infected: 1 in 11
Deaths: 948 Death Rate: 1 in 942 Mortality Rate: 1.17%
North Dakota - Population: 760,900 Cases: 80,135 Infected: 1 in 9
Deaths: 966 Death Rate: 1 in 788 Mortality Rate: 1.21%
Oregon - Population: 4,301,090 Cases: 76,654 Infected: 1 in 56
Deaths: 936 Death Rate: 1 in 4,595 Mortality Rate: 1.22%
Montana - Population: 1,074,532 Cases: 63,205 Infected: 1 in 17
Deaths: 698 Death Rate: 1 in 1,539 Mortality Rate: 1.10%
Rhode Island - Population: 1,056,738 Cases: 57,906 Infected: 1 in 18
Deaths: 1,380 Death Rate: 1 in 766 Mortality Rate: 2.38%
West Virginia - Population: 1,778,070 Cases: 49,905 Infected: 1 in 36
Deaths: 778 Death Rate: 1 in 2,285 Mortality Rate: 1.56%
Delaware - Population: 975,033 Cases: 36,343 Infected: 1 in 27
Deaths: 777 Death Rate: 1 in 1,255 Mortality Rate: 2.14%
Wyoming - Population: 572,381 Cases: 33,805 Infected: 1 in 17
Deaths: 230 Death Rate: 1 in 2,489 Mortality Rate: 0.68%
Alaska - Population: 735,720 Cases: 31,834 Infected: 1 in 23
Deaths: 121 Death Rate: 1 in 6,080 Mortality Rate: 0.38%
Washington DC - Population: 711,571 Cases: 21,842 Infected: 1 in 33
Deaths: 690 Death Rate: 1 in 1,031 Mortality Rate: 3.16%
New Hampshire - Population: 1,371,250 Cases: 21,766 Infected: 1 in 63
Deaths: 528 Death Rate: 1 in 2,597 Mortality Rate: 2.43%
Hawaii - Population: 1,412,690 Cases: 17,968 Infected: 1 in 79
Deaths: 244 Death Rate: 1 in 5,790 Mortality Rate: 1.36%
Maine - Population: 1,342,097 Cases: 12,208 Infected: 1 in 110
Deaths: 218 Death Rate: 1 in 6,156 Mortality Rate: 1.79%
Vermont - Population: 627,180 Cases: 4,239 Infected: 1 in 148
Deaths: 72 Death Rate: 1 in 8,711 Mortality Rate: 1.70%
Puerto Rico - Population: 2,860,853 Cases: 94,599 Infected: 1 in 30
Deaths: 1,122 Death Rate: 1 in 2,550 Mortality Rate: 1.19%
Guam - Population: 168,778 Cases: 6,889 Infected: 1 in 24
Deaths: 112 Death Rate: 1 in 1,507 Mortality Rate: 1.63%
US Virgin Islands - Population: 104,360 Cases: 1,550 Infected: 1 in 67
Deaths: 23 Death Rate: 1 in 4,537 Mortality Rate: 1.48%
Northern Mariana Islands - Population: 57,702 Cases: 106 Infected: 1 in 544
Deaths: 2 Death Rate: 1 in 28,851 Mortality Rate: 1.89%
American Samoa - Population: 55,139 Cases: 3 Infected: 1 in 18,380
Deaths: 0 Death Rate: 0 Mortality Rate: 0
Comments
Post a Comment